.

Classifica anno solare 2019: Parma tredicesimo. Comanda l'Atalanta

di Alessandro Tedeschi

Nell'anno solare 2019 il Parma ha finora raccolto 29 punti in Serie A, frutto dei 13 raccolti finora in questo campionato e dei 16 portati a casa con fatica nella scorsa stagione da gennaio in avanti. Questi ventinove punti permettono al Parma di issarsi al tredicesimo posto nella classifica che tiene conto dei punti raccolti nell'anno solare 2019. In questo arco di tempo la squadra con più punti è l'Atalanta, che si posiziona davanti alla Juventus con un solo punto di vantaggio. Chiudono il podio Napoli, Inter e Roma.

La classifica dell'anno solare 2019

1) Atalanta (28) - 61 punti
2) Juventus 28 partite 60 punti
3) Napoli (28) 52 punti
4) Inter (28) 52 punti
5) Roma (28) 52 punti
6) Milan (28) 47 punti
7) Torino (28) 47 punti
8) Bologna (28) 43 punti
9) Lazio (28) 42 punti
10) Cagliari (28) 36 punti
11) Udinese (28) 35 punti
12) SPAL (28) 32 punti
13) Parma (28) 29 punti
14) Sampdoria (28) 28 punti
15) Fiorentina (28) 27 punti
16) Sassuolo (28) 27 punti
17) Genoa (28) 26 punti
18) Empoli (19) 22 punti
19) Frosinone (19) 15 punti
20) Hellas Verona (9) 9 punti
21) Lecce (9) 8 punti
22) Brescia (8) 7 punti
23) Chievo Verona (19) 6 punti


Altre notizie
PUBBLICITÀ